- ZSSK v nedeľu vypraví druhý mimoriadny rýchlik
- Prehľad posilnenia dopravy
- Aktuálna obsadenosť vlakov pred sviatkami
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v nedeľu popoludní vypraví druhý mimoriadny rýchlik. Vlak R 11610 pôjde z Košíc o 14:14, príchod do Bratislavy hl. st. je plánovaný na 20:16. Národný dopravca z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu cestujúcich pri príležitosti Sviatku všetkých svätých (1. november) a Pamiatky zosnulých (2. november) posilňuje dopravu 2 mimoriadnymi rýchlikmi, 18 posilovými vlakmi, ktoré sú už zapracované v platnom cestovnom poriadku, aj pridaním 41 vozňov do 32 vlakov InterCity. Zároveň budú v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórií IC, Ex, R, RR, REX a Os, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti.
Cestovný poriadok mimoriadnych rýchlikov a podrobný rozpis posilových vlakov nájdete tu – https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-na-dusicky-opaet-posilni-vlaky-prinasame-aktualnu-obsadenost-spojov-2/. Prehľad posilnenia vlakov InterCity o ďalšie vozne nájdete tu – https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pocas-dusickoveho-obdobia-posilnuje-dopravu/.
ZSSK odporúča zabezpečiť si vopred cestovný lístok a miestenku, pričom cestujúci sa môžu vyhnúť čakaniam v radoch pri pokladniciach vďaka alternatívnym predajným kanálom ZSSK:
- internetový obchod – https://predaj.zssk.sk/
- mobilná aplikácia Ideme vlakom – https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android, https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk
- lístok do mobilu pre bezplatných cestujúcich – https://www.zssk.sk/telefonicka-rezervacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich/
- SMS lístok – https://www.zssk.sk/zlavy-cestovne/sms-listok-na-vlak/
Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 31. 10. 2019, uvádzame obsadenosť na 50 a viac %):
štvrtok 31. októbra 2019
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
R 605 Dargov | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53 | 97 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 | 88 % |
R 607 ANDREA SHOP.SK | Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 17:53 | 69 % |
R 609 Spišan | Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 19:53 | 100 % |
IC 45 | Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42 | 98 % |
R 15711 Šarišan | Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50 | 67 % |
R 815 Slatina (južná trasa) | Bratislava hl. st. 16:04 – Košice 22:35 | 60 % |
R 611 FIXINELA | Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 21:53 | 98 % |
R 15713 Chopok | Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57 | 66 % |
EC 283 Metropolitan Slovenská strela | Praha hl. n. 17:50 – Bratislava hl. st. 21:50 | 88 % |
IC 525 | Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48 | 99 % |
R 613 TERMIX NIKA | Bratislava hl. st. 18:13 – Košice 23:53 | 58 % |
R 615 Zemplín | Bratislava-N. Mesto 22:16 – Humenné 06:33 | 96 % |
R 801 Poľana (južná trasa) | Bratislava-Nové Mesto 22:34 – Prešov 07:42 | 60 % |
R 606 Liptov | Košice 10:07 – Bratislava hl. st. 15:47 | 63 % |
IC 522 | Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02 | 93 % |
R 608 Spišan | Košice 12:07 – Bratislava hl. st. 17:47 | 63 % |
piatok 1. novembra 2019
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
IC 521 Macejko | Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48 | 67 % |
R 601 HORALKY SEDITA | Bratislava hl. st. 06:13 – Košice 11:53 | 70 % |
R 603 PSS LIŠIAK | Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 | 97 % |
R 605 Dargov | Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53 | 81 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 | 75 % |
sobota 2. novembra 2019
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
IC 522 | Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02 | 51 % |
EN 442 Slovakia | Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:31 | 53 % |
EN 444 Bohemia | Košice 20:26 – Praha hl. n. 06:16 | 56 % |
R 614 Zemplín | Humenné 21:54 – Bratislava-N. Mesto 06:51 | 52 % |
nedeľa 3. novembra 2019
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
IC 44 | Košice 07:11 – Wien Hbf 13:22 | 55 % |
R 604 Dargov | Košice 08:07 – Bratislava 13:47 | 94 % |
R 606 Liptov | Košice 10:07 – Bratislava 15:47 | 97 % |
IC 522 | Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02 | 98 % |
R 608 Spišan | Košice 12:07 – Bratislava 17:47 | 98 % |
R 17610 Chopok | Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:34 | 85 % |
R 17612 Šarišan | Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04 | 98 % |
R 610 izlato.sk | Košice 14:07 – Bratislava hl. st. 19:47 | 97 % |
R 612 Ružín | Košice 16:07 – Bratislava hl. st. 21:47 | 62 % |
IC 524 | Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00 | 97 % |
EN 442 Slovakia | Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:31 | 57 % |
R 800 Poľana (južná trasa) | Prešov 21:12 – Bratislava-Nové Mesto 06:02 | 52 % |
R 614 Zemplín | Humenné 21:54 – Bratislava-N. Mesto 06:51 | 78 % |
IC 523 | Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 | 52 % |
pondelok 4. novembra 2019
vlak | východová stanica, odchod – cieľová stanica, príchod | obsadenosť |
R 614 Zemplín | Humenné 21:54 – Bratislava-N. Mesto 06:51 | 57 % |
Inzercia