Dzurinda a Fico vedú rebríček politikov, ktorí neplnia sľuby

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dzurinda
Fico sa už na to nemôže pozerať
Premiér Robert Fico sa na rokovanie parlamentu o štátnom rozpočte už nemôže pozerať.

BRATISLAVA 11. januára (WEBNOVINY) – Predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda a líder najsilnejšej opozičnej strany Smer-SD Robert Fico vedú v rebríčku politikov, ktorí občanom najviac sľúbili a potom svoj sľub nesplnili.

Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry WakeUp, ktorý urobila od 1. do 9. decembra 2011 na reprezentatívnej vzorke 1 212 respondentov starších ako 18 rokov. Hlavnými premennými vo výberovom súbore bolo územie Slovenskej republiky členené na kraje, veľkosť sídiel, vek a pohlavie.

Respondenti odpovedali na otázku: „Ktorý zo súčasných politikov vám najviac sľúbil a potom svoj sľub nesplnil?“. Mikuláša Dzurindu takto hodnotilo celkovo 18,56 percenta respondentov, Roberta Fica 17,33 percenta opýtaných.

Nasleduje Iveta Radičová, ktorá podľa 10,81 percenta respondentov najviac sľúbila a potom svoj sľub nesplnila.

Richard Sulík sa umiestnil na štvrtom mieste so ziskom 10,31 percenta opýtaných.

Viac ako jedno percento respondentov sklamali v plnení svojich sľubov Ivan Mikloš (3,30 %), Vladimír Mečiar (3,05 %) a Ján Slota (1,24 %). Odpovedať nevedelo 13,28 % opýtaných a odpoveď „všetci“ uviedlo 11,72 % respondentov.

Následne sa agentúra WakeUp v prieskume pýtala: „Ktorý zo súčasných politikov nielen sľúbil, ale aj splnil svoje sľuby a zvýšil tak kvalitu vášho života?“. Robert Fico získal najväčšiu dôveru opýtaných, vyjadrilo sa pre neho 22,19 percenta respondentov. Za ním sa s veľkým odstupom umiestnila Iveta Radičová, ktorú v telefonickom prieskume podporilo 10,64 percenta opýtaných. Nasleduje Béla Bugár s 3,8 percentami; 3,71 percenta dostal Richard Sulík a nad hranicou jedného percenta sa umiestnili ešte Igor Matovič (2,15 %), Ivan Mikloš (1,9 %) a Mikuláš Dzurinda (1,82 %).

S odpoveďou „nikto“ sa stotožňuje 32,59 percenta respondentov a nevedelo odpovedať 12,38 percenta všetkých opýtaných. Agentúra WakeUp je novovzniknutou obchodnou značkou slovenskej spoločnosti CreditCall. Tá pôsobí v privátnom sektore v oblasti marketingu, kde realizuje aj prieskumy trhu pre privátny sektor. WakeUp vznikla po oddelení divízií marketingu a prieskumu v oblasti politiky a verejného života. Spoločnosť sa zaoberala zberom dát pre niektoré slovenské prieskumné agentúry. Tento telefonický prieskum je jej prvým samostatným projektom.

„Ktorý zo súčasných politikov vám najviac sľúbil a potom svoj sľub nesplnil?“
 SPOLU 18-35 rokov 36-50 rokov nad 51 rokov
 Odpoveď  Počet  % vyjadrenie Počet  % vyjadrenie Počet  % vyjadrenie Počet  % vyjadrenie
 Dzurinda Mikuláš  225  18,56% 46 11,39% 72 17,82% 107 26,49%
Fico Robert 210 17,33% 87 21,53% 60 14,85% 63 15,59%
Radičová Iveta 131 10,81% 59 14,60% 31 7,67% 41 10,15%
Sulík Richard 125 10,31% 47 11,63% 44 10,89% 34 8,42%
Mikloš Ivan 40 3,30% 8 1,98% 14 3,47% 18 4,46%
Mečiar Vladimír 37 3,05% 6 1,49% 12 2,97% 19 4,70%
Slota Ján 15 1,24% 8 1,98% 5 1,24% 2 0,50%
Matovič Igor 11 0,91% 1 0,25% 4 0,99% 6 1,49%
Uhliarik Ivan 8 0,66% 3 0,74% 1 0,25% 4 0,99%
Bugár Béla 7 0,58% 5 1,24% 1 0,25% 1 0,25%
Figeľ Ján 6 0,50% 2 0,50% 1 0,25% 3 0,74%
iní 19 1,57% 4 0,99% 11 2,72% 4 0,99%
nevie 161 13,28% 71 17,57% 64 15,84% 26 6,44%
všetci 142 11,72% 36 8,91% 57 14,11% 49 12,13%
nikto 47 3,88% 16 3,96% 11 2,72% 20 4,95%
nevyjadril sa 28 2,31% 4 0,99% 11 2,72% 13 3,22%
nevie, všetci, nikto, nevyjadril sa 378 31,19% 127 31,44% 143 35,40% 108 26,74%
„Ktorý zo súčasných politikov nielen sľúbil, ale aj splnil svoje sľuby a zvýšil tak kvalitu vášho života?“
SPOLU 18-35 rokov 36-50 rokov nad 51 rokov
Odpoveď Počet % vyjadrenie Počet % vyjadrenie Počet % vyjadrenie Počet % vyjadrenie
Fico Robert 269 22,19% 79 19,55% 81 20,05% 109 26,98%
Radičová Iveta 129 10,64% 43 10,64% 46 11,39% 40 9,90%
Bugár Béla 46 3,80% 10 2,48% 19 4,70% 17 4,21%
Sulík Richard 45 3,71% 20 4,95% 15 3,71% 10 2,48%
Matovič Igor 26 2,15% 10 2,48% 8 1,98% 8 1,98%
Mikloš Ivan 23 1,90% 9 2,23% 8 1,98% 6 1,49%
Dzurinda Mikuláš 22 1,82% 5 1,24% 9 2,23% 8 1,98%
Figeľ Ján 11 0,91% 3 0,74% 3 0,74% 5 1,24%
Mečiar Vladimír  11 0,91% 3 0,74% 3 0,74% 5 1,24%
Slota Ján  9 0,74% 4 0,99% 3 0,74% 2 0,50%
Kaliňák Robert  8 0,66% 4 0,99% 3 0,74% 1 0,25%
Mihál Jozef 7 0,58% 3 0,74% 2 0,50% 2 0,50%
Hrušovský Pavol 5 0,41% 3 0,74% 1 0,25% 1 0,25%
Lipšic Daniel 4 0,33% 2 0,50% 1 0,25% 1 0,25%
Žitňanská Lucia 4 0,33% 1 0,25% 2 0,50% 1 0,25%
nikto 395 32,59% 124 30,69% 134 33,17% 137 33,91%
nevie 150 12,38% 67 16,58% 47 11,63% 36 8,91%
nevyjadril sa 20 1,65% 5 1,24% 10 2,48% 15 1,24%
iní 28 2,31% 9 2,23% 9 2,23% 10 2,48%
nikto, nevie, nevyjadril sa 565 46,61% 196 48,51% 191 47,27% 178 44,06%

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Béla BugárIgor MatovičIvan MiklošIveta RadičováJán SlotaMikuláš DzurindaRichard SulíkRobert FicoVladimír Mečiar