Komunálne voľby 2022 (Komárno) – kandidáti na primátora a výsledky – víťaz: Béla Keszegh
- účasť: 34,05 %
Kandidát | Strana, koalícia alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov | Percentá (%) |
Ildikó Bauer, 34 rokov (kultúrna manažérka) | SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 1 031 | 10,82 |
Peter Bodoki, 49 rokov (obchodný manažér) | Hlas – sociálna demokracia | 484 | 5,08 |
*** Róbert Dobi, 58 rokov (vedúci pracovník samosprávy) | Nezávislý kandidát | ||
Tímea Etheykatz, 49 rokov (novinárka) | Nezávislý kandidát | 836 | 8,77 |
Béla Keszegh, 46 rokov (primátor) | Nezávislý kandidát | 7 121 | 74,74 |
*** Róbert Dobi sa vzdal kandidatúry