Komunálne voľby 2022 (Trnava) – kandidáti na primátora a výsledky – víťaz: Peter Bročka
- účasť: 41,87 %
Kandidát | Strana, koalícia alebo nezávislý kandidát | Počet hlasov | Percentá (%) |
Branislav Baroš, 49 rokov (riaditeľ strojárenskej spoločnosti) | Nezávislý kandidát | 7 269 | 33,62 |
*** Zuzana Bošnáková, 36 rokov (riaditeľka vysokoškolského internátu) | Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí , Kresťanská únia (KÚ) | ||
Peter Bročka, 40 rokov (primátor) | Nezávislý kandidát | 9 665 | 44,70 |
Marián Galbavý, 50 rokov (advokát) | Sloboda a Solidarita, Sme rodina, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Šanca | 1 741 | 8,05 |
Matej Lančarič, 37 rokov (manažér, poslanec zastupiteľstva) | Nezávislý kandidát | 2 609 | 12,06 |
Zdenko Rosina, 52 rokov (podnikateľ) | Národná koalícia / Nezávislí kandidáti | 246 | 1,13 |
*** Zuzana Bošnáková sa vzdala kandidatúry