Video: Dortmund otočil zápas, na Bayern stráca päť bodov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Gonzalo Castro
Radosť Gonzala Castra z Borussie Dortmund z gólu v sieti Augsburgu počas zápasu 27. kola I. bundesligy. Augsburg, 20. marec 2016. Foto: SITA/AP

DORTMUND 20. marca (WebNoviny.sk) – V nedeľňajších zápasoch 27. kola nemeckej I. bundesligy sa darilo hosťom. Borussia Dortmund troma gólmi otočila zápas v Augsburgu a ‚farmaceuti‘ zvíťazili na pôde Stuttgartu 2:0.

Súhrn výsledkov nedeľňajších stretnutí 27. kola I. bundesligy:
Stuttgart – Leverkusen 0:2 (0:1)

Góly: 11. Brandt, 49. Bellarabi

Augsburg – Borussia Dortmund 1:3 (1:1)

Góly: 16. Finnbogason – 45. Mchitarjan, 69. Gonzalo Castro, 75. Adrián Ramos

Tabuľka:

1. Bayern Mníchov 27 22 3 2 65:13 69

2. Borussia Dortmund 27 20 4 3 64:26 64

3. Hertha Berlín 27 14 6 7 37:27 48

4. Schalke 27 13 5 9 39:35 44

5. Mönchengladbach 27 13 3 11 54:44 42

6. Leverkusen 27 12 6 9 39:33 42

7. Mainz 27 12 5 10 35:33 41

8. Wolfsburg 27 10 8 9 39:34 38

9. Kolín nad Rýnom 27 8 9 10 28:34 33

10. Ingolstadt 27 8 9 10 23:31 33

11. Stuttgart 27 9 5 13 43:54 32

12. Hamburger SV 27 8 7 12 31:38 31

13. Darmstadt 27 6 10 11 28:41 28

14. Werder Brémy 27 7 7 13 36:54 28

15. Augsburg 27 6 9 12 33:43 27

16. Hoffenheim 27 6 9 12 30:43 27

17. Frankfurt 27 6 9 12 29:43 27

18. Hannover 27 5 2 20 22:49 17

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať