- aktualizované 14. februára, 18:30
BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Parlament vo štvrtok v druhom kole nezvolil vo verejnej voľbe ani jedného kandidáta na ústavného sudcu. Poslanci za Smer-SD odovzdali prázdne hlasovacie lístky rovnako ako v utorok v prvom kole.
Kotlebovci zvýšili kvórum
Poslanci za SNS a Most-Híd dali hlas niektorým uchádzačom. Vo štvrtok sa hlasovania, na rozdiel od utorka, zúčastnili aj poslanci za ĽSNS, čím zvýšili kvórum. Tí tiež odovzdali prázdne alebo neplatné hlasovacie lístky.
Online: Voľba ústavných sudcov v parlamente, poslanci opäť nezvolili ani jedného kandidáta
Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Tým, že poslanci ani v dvoch kolách nezvolili žiadneho kandidáta, bude sa musieť uskutočniť nová voľba.
Prázdne alebo znehodnotené lístky
Rovnako dopadlo aj verejné hlasovanie v utorok, v ktorom tiež poslanci nezvolili ani jedného kandidáta. Zo 119 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 53 neplatných a 66 platných. Väčšina zákonodarcov koaličných strán Smer-SD a SNS odovzdala v utorok prázdne alebo znehodnotené hlasovacie lístky.
Online: Poslanci verejne nezvolili ani jedného kandidáta na sudcu ústavného súdu, Fico už nekandidoval
Deviatim sudcom Ústavného súdu SR vyprší funkčné obdobie 16. februára. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, z ktorých následne prezident Andrej Kiska vymenuje polovicu.
V prípade opakovaného zlyhania hrozí znefunkčnenie Ústavného súdu SR, na ktorom v sobotu zostanú iba štyria sudcovia z trinástich. Na funkčnosť, respektíve rozhodovanie pléna súdu, je pritom potrebný minimálny počet siedmich sudcov.
Voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR – výsledky
- odovzdaných vo štvrtok bolo 138 hlasovacích lístkov (49 bolo neplatných, 89 platných)
Kandidát | Za | Proti | Zdržalo sa | Neplatných hlasov |
Ján Drgonec | 24 | 13 | 52 | 49 |
Ladislav Dudiš | 17 | 14 | 58 | 49 |
Anton Dulak | 19 | 5 | 65 | 49 |
Libor Duľa | 49 | 4 | 36 | 49 |
Michal Ďuriš | 18 | 13 | 58 | 49 |
Ivan Fiačan | 44 | 3 | 42 | 49 |
Dagmar Fillová | 54 | 2 | 33 | 49 |
Eva Fulcová | 27 | 36 | 26 | 49 |
Boris Gerbery | 1 | 38 | 50 | 49 |
Monika Jankovská | 1 | 44 | 44 | 49 |
Martin Javorček | 53 | 2 | 34 | 49 |
Martina Jánošíková | 44 | 3 | 42 | 49 |
Kajetán Kičura | 29 | 38 | 22 | 49 |
Karol Kovács | 7 | 36 | 46 | 49 |
Eva Kováčechová | 45 | 2 | 42 | 49 |
Peter Kresák | 9 | 19 | 61 | 49 |
Štefan Kseňák | 52 | 3 | 34 | 49 |
Miloš Maďar | 27 | 30 | 32 | 49 |
Pavol Malich | 3 | 32 | 54 | 49 |
Michal Matulník | 30 | 18 | 41 | 49 |
Peter Melicher | 1 | 16 | 72 | 49 |
Soňa Mesiarkinová | 1 | 18 | 70 | 49 |
Peter Molnár | 52 | 2 | 35 | 49 |
Edita Pfundtner | 15 | 13 | 61 | 49 |
Zuzana Pitoňáková | 53 | 2 | 34 | 49 |
Radoslav Procházka | 14 | 14 | 61 | 49 |
Marián Sluk | 0 | 38 | 51 | 49 |
Juraj Sopoliga | 9 | 41 | 39 | 49 |
Peter Straka | 53 | 2 | 34 | 49 |
Ľuboš Szigeti | 19 | 17 | 53 | 49 |
Ján Šikuta | 26 | 5 | 58 | 49 |
Robert Šorl | 53 | 2 | 34 | 49 |
Ján Štiavnický | 53 | 2 | 34 | 49 |
Daniela Švecová | 8 | 33 | 48 | 49 |
Marek Tomašovič | 25 | 11 | 53 | 49 |
Michal Truban | 26 | 37 | 26 | 49 |
Martin Vernarský | 52 | 3 | 34 | 49 |
- zdroj výsledkov: web Národnej rady SR