Komunálne voľby 2018 – Bratislava – Karlova Ves (výsledky)
Voľby starostu
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dana | Čahojová | NEKA | 8 579 | 69,00 | zvolený |
2 | Miroslav | Kadnár | NEKA | 349 | 2,80 | X |
3 | Anton | Šmotlák | SaS, KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS | 3 504 | 28,18 |
Zvolení poslanci zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Branislav | Záhradník | NEKA | 1 | 1 595 |
Peter | Lenč | NEKA | 1 | 1 524 |
Anna | Zemanová | NEKA | 1 | 1 425 |
Peter | Magát | NEKA | 1 | 1 231 |
Martin | Ganz | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 | 1 133 |
Milan | Ďurica | NEKA | 2 | 1 638 |
Daniela | Záhradníková | NEKA | 2 | 1 558 |
Ján | Horecký | NEKA | 2 | 1 462 |
Martina | Magátová | NEKA | 2 | 1 286 |
Petra | Hudáková | Progresívne Slovensko, SPOLU | 2 | 1 285 |
Michal | Kovács | Progresívne Slovensko, SPOLU | 2 | 1 157 |
Matej | Kotal | NEKA | 2 | 1 130 |
Dana | Čahojová | NEKA | 3 | 1 841 |
Zuzana | Melušová Kutarňová | NEKA | 3 | 1 530 |
Jaromír | Šíbl | NEKA | 3 | 1 508 |
Rudolf | Rosina | NEKA | 3 | 1 468 |
Filip | Petrinec | NEKA | 3 | 1 438 |
Stanislav | Hrda | Progresívne Slovensko, SPOLU | 3 | 1 399 |
Anton | Šmotlák | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 | 1 378 |
Zuzana | Volková | NEKA | 4 | 1 653 |
Lívia | Poláchová | NEKA | 4 | 1 552 |
Martin | Vician | Progresívne Slovensko, SPOLU | 4 | 1 470 |
Pavol | Martinický | NEKA | 4 | 1 363 |
Juraj | Kmeťko | NEKA | 4 | 1 359 |
Peter | Buzáš | NEKA | 4 | 1 319 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky