Komunálne voľby 2018 – Komárno (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltán | Benyó | NEKA | 777 | 9,49 | |
2 | János | Bósza | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 123 | 1,50 | |
3 | Zsolt | Feszty | NEKA | 603 | 7,36 | |
4 | Ágnes | Héder | MOST – HÍD, MKDA-MKDSZ | 808 | 9,86 | |
5 | Béla | Keszegh | NEKA | 4 819 | 58,86 | zvolený |
6 | Imre | Knirs | SMK-MKP | 1 057 | 12,91 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Marián | Molnár | MOST – HÍD, MKDA-MKDSZ | 1 | 338 |
Ján | Vetter | NEKA | 2 | 1 591 |
Ondrej | Gajdáč | NEKA | 2 | 1 405 |
Štefan | Bende | NEKA | 2 | 1 363 |
Magdaléna | Tárnok | NEKA | 2 | 1 303 |
Zoltán | Bujna | NEKA | 2 | 1 280 |
Imre | Andruskó | MOST – HÍD, MKDA-MKDSZ | 2 | 1 194 |
Károly | Less | SMK-MKP | 2 | 1 165 |
Baltazár | Ryšavý | NEKA | 2 | 1 162 |
György | Batta | MOST – HÍD, MKDA-MKDSZ | 2 | 1 159 |
Anton | Marek | NEKA | 2 | 1 085 |
Patrik | Ruman | NEKA | 2 | 1 055 |
Csilla | Szabó | NEKA | 2 | 1 037 |
Attila | Horváth | NEKA | 3 | 2 405 |
Béla | Keszegh | NEKA | 3 | 2 045 |
Szilárd | Ipóth | NEKA | 3 | 1 972 |
Tamás | Varga | NEKA | 3 | 1 802 |
László | Stubendek | NEKA | 3 | 1 545 |
Tímea | Szénássy | NEKA | 3 | 1 306 |
Zsolt | Feszty | NEKA | 3 | 1 198 |
Dávid | Kovács | NEKA | 3 | 1 195 |
Margit | Keszegh | NEKA | 3 | 1 083 |
Imre | Knirs | SMK-MKP | 3 | 960 |
Ildikó | Bauer | SMK-MKP | 3 | 919 |
Peter | Korpás | NEKA | 3 | 880 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky