Komunálne voľby 2018 – Krupina (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marián | Hecl | NEKA | 189 | 5,69 | |
2 | Eva | Lukáčová | NEKA | 354 | 10,66 | |
3 | Stanislav | Petrenec | PSN | 144 | 4,33 | |
4 | Maroš | Skopal | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA | 1 198 | 36,10 | |
5 | Radoslav | Vazan | NEKA | 1 433 | 43,18 | zvolený |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Výsledky doplníme, keď ich zverejní Štatistický úrad SR