Komunálne voľby 2018 – Liptovský Mikuláš (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján | Blcháč | SMER-SD, SNS, NÁRODNÁ KOALÍCIA | 5 756 | 50,88 | zvolený |
2 | Martin | Chrapčiak | NEKA | 796 | 7,03 | |
3 | Vincent | Kultan | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA, OKS, SPOLU | 4 759 | 42,07 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Vincent | Kultan | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA | 1 | 962 |
Ľubomír | Raši | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA | 1 | 901 |
Oldřich | Drahovzal | SMER-SD, SNS, NÁRODNÁ KOALÍCIA | 1 | 787 |
Matej | Géci | NEKA | 1 | 750 |
Lucia | Cukerová | NEKA | 2 | 1 167 |
Ján | Blcháč | SMER-SD, SNS, NÁRODNÁ KOALÍCIA | 2 | 1 163 |
Alžbeta | Smiešna | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA | 2 | 1 024 |
Peter | Cibák | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA | 2 | 1 005 |
Andrea | Žideková | SMER-SD, SNS, NÁRODNÁ KOALÍCIA | 2 | 964 |
Marta | Voštináková | SMER-SD, SNS, NÁRODNÁ KOALÍCIA | 2 | 930 |
Ján | Smieško | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA | 2 | 922 |
Michal | Paška | NEKA | 3 | 1 841 |
Rudolf | Urbanovič | SMER-SD, SNS, NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 | 1 219 |
Jaroslav | Čefo | NEKA | 3 | 1 218 |
Jaroslav | Barok | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA | 3 | 1 063 |
Ľubica | Staroňová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA | 3 | 1 050 |
Anna | Dvorščáková | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA | 3 | 1 015 |
Miroslav | Boďa | SMER-SD, SNS, NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 | 956 |
Jozef | Repaský | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA | 4 | 237 |
Soňa | Čupková | SMER-SD, SNS, NÁRODNÁ KOALÍCIA | 5 | 343 |
Marta | Jančušová | NEKA | 6 | 189 |
Jozef | Bobák | NEKA | 7 | 805 |
Marek | Nemec | SMER-SD, SNS, NÁRODNÁ KOALÍCIA | 7 | 734 |
Michal | Luníček | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, ŠANCA | 7 | 690 |
Ľuboš | Trizna | NEKA | 8 | 567 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky