Komunálne voľby 2018 – Nové Mesto nad Váhom (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír | Fraňo | SNS | 2 003 | 26,56 | |
2 | Jozef | Trstenský | SMER-SD | 3 738 | 49,56 | zvolený |
3 | Filip | Vavrinčík | NEKA | 1 800 | 23,86 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Marián | Mora | NEKA | 1 | 681 |
Viera | Vienerová | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 | 606 |
František | Mašlonka | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 1 | 397 |
Tomáš | Urminský | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 1 | 377 |
Mário | Vyzváry | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 2 | 432 |
Matej | Bielik | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 2 | 412 |
Viera | Nemšáková | NEKA | 2 | 298 |
Iveta | Antalová | NEKA | 3 | 625 |
Martin | Kolesár | NEKA | 3 | 563 |
Kvetoslava | Hejbalová | SMER-SD | 3 | 533 |
Peter | Bača | SPOLU | 3 | 480 |
Miroslav | Vidlička | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 3 | 420 |
Jaroslav | Košťál | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 4 | 431 |
Miroslav | Ostrenka | SMER-SD | 4 | 394 |
Tatiana | Tinková | SMER-SD | 4 | 356 |
Ján | Kudlík | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 5 | 525 |
Tomáš | Malec | SPOLU | 5 | 495 |
Alena | Čechvalová | SMER-SD | 5 | 361 |
Filip | Vavrinčík | NEKA | 6 | 445 |
Daniel | Kopunec | NEKA | 6 | 435 |
Ján | Vojtek | NEKA | 6 | 387 |
Ján | Pavlíček | NEKA | 7 | 527 |
Vladimír | Fraňo | SNS | 7 | 499 |
Milan | Špánik | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 7 | 327 |
Helena | Mináriková | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 7 | 293 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky