Komunálne voľby 2018 – Nové Zámky (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol | Borik | MOST – HÍD | 892 | 7,73 | |
2 | Andrea | Hudecová | ĽS Naše Slovensko | 429 | 3,72 | |
3 | Otokar | Klein | NEKA | 8 113 | 70,35 | zvolený |
4 | Štefan | Prešinský | NEKA | 2 098 | 18,19 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Ivan | Katona | NEKA | 1 | 718 |
Pavol | Uhrin | DOMA DOBRE | 1 | 687 |
Ladislav | Borbély | NEKA | 1 | 581 |
Gabriel | Katona | NEKA | 2 | 704 |
Jozef | Török | SMK-MKP | 2 | 464 |
Štefan | Danis | NEKA | 2 | 463 |
Tomáš | Straňovský | NEKA | 3 | 857 |
Štefan | Prešinský | NEKA | 3 | 780 |
Péter | Nagy | SMK-MKP | 3 | 567 |
Peter | Mészáros | SMER-SD | 3 | 560 |
Silvester | Demo | NEKA | 4 | 692 |
Štefan | Pivoda | NEKA | 4 | 596 |
Michal | Ďurkovský | NEKA | 4 | 527 |
Marián | Balogh | NEKA | 4 | 517 |
Katarína | Hozlárová | NEKA | 4 | 465 |
Michal | Prešinský | NEKA | 5 | 517 |
Anna | Rošková | NEKA | 5 | 496 |
Eva | Polerecká | MOST – HÍD | 5 | 425 |
Lukáš | Štefánik | NEKA | 6 | 497 |
Martin | Výžinkár | NEKA | 6 | 457 |
Jaromír | Valent | NEKA | 6 | 415 |
Peter | Podbehlý | NEKA | 7 | 483 |
Koloman | Forró | NEKA | 7 | 410 |
Norbert | Kádek | NEKA | 7 | 407 |
Pavol | Hudák | NEKA | 7 | 403 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky