Komunálne voľby 2018 – Skalica (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľudovít | Barát | NEKA | 760 | 12,96 | |
2 | Igor | Černin | NAJ, Mladí ľudia | 47 | 0,80 | |
3 | Jozef | Hlavatý | NEKA | 347 | 5,91 | |
4 | Oľga | Luptáková | NEKA | 1 414 | 24,12 | |
5 | Dušan | Mareček | NEKA | 13 | 0,22 | X |
6 | Anna | Mierna | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA | 1 590 | 27,12 | zvolený |
7 | Peter | Pagáč | NEKA | 791 | 13,49 | |
8 | Milan | Roman | NEKA | 847 | 14,44 | |
9 | Alena Carolina Maxima | Schopperth Fulier | NEKA | 53 | 0,90 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Miroslav | Horňák | DOMA DOBRE | 1 | 340 |
Ľudovít | Barát | NEKA | 1 | 296 |
Rudolf | Šantavý | NEKA | 1 | 295 |
Žigmund | Pálffy | SDKÚ-DS, OKS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, KDH | 1 | 224 |
Katarína | Chovancová | NEKA | 2 | 457 |
Adrián | Hertl | NEKA | 2 | 444 |
Jozef | Skála | NEKA | 2 | 385 |
Veronika | Hanzalíková | NEKA | 2 | 316 |
Jana | Rekošová | NEKA | 3 | 315 |
Peter | Pagáč | NEKA | 3 | 309 |
Martin | Kojš | SDKÚ-DS, OKS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, KDH | 3 | 246 |
Peter | Košík | NEKA | 4 | 588 |
Anna | Ozábalová | NEKA | 4 | 441 |
Vladislav | Horňák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA | 4 | 411 |
Ľubica | Bučková | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA | 4 | 330 |
Anna | Mierna | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA | 5 | 784 |
Erik | Rangl | NEKA | 5 | 531 |
Milan | Roman | SDKÚ-DS, OKS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, KDH | 5 | 459 |
František | Kadlečík | NEKA | 5 | 445 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky