Komunálne voľby 2018 – Veľký Krtíš (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladislav | Černý | NEKA | 35 | 1,04 | X |
2 | Ondrej | Gömöry | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, Progresívne Slovensko | 731 | 21,74 | |
3 | Andrej | Kladivík | NEKA | 22 | 0,65 | X |
4 | Dalibor | Surkoš | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 2 574 | 76,56 | zvolený |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Martin | Čapliar | NEKA | 1 | 397 |
Igor | Boreš | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH | 1 | 385 |
Jozef | Cuper | SMER-SD | 1 | 375 |
Jozef | Magdič | NEKA | 1 | 324 |
Peter | Plavec | NEKA | 2 | 358 |
Vladimír | Lukáč | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH | 2 | 335 |
Peter | Šalko | NEKA | 2 | 307 |
Alexius | Felber | NEKA | 2 | 296 |
Michal | Komada | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH | 2 | 283 |
Mirko | Trojčák | NEKA | 3 | 973 |
Jaromír | Žaloudek | NEKA | 3 | 590 |
Ondrej | Kollár | SMER-SD | 3 | 573 |
Stanislav | Mojžiš | NEKA | 3 | 548 |
Mária | Kyseľová | SMER-SD | 3 | 448 |
Augustín | Janíček | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH | 3 | 434 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky