Komunálne voľby 2018 – Žarnovica (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil | Danko | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 1 683 | 68,35 | zvolený |
2 | Rudolf | Vallo | NEKA | 779 | 31,64 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Miroslav | Štefanča | NEKA | 1 | 186 |
Jaroslav | Považan | NEKA | 1 | 173 |
Štefan | Balko | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 2 | 269 |
Rudolf | Vallo | NEKA | 2 | 232 |
Mária | Budinská | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 3 | 218 |
Jaroslav | Ubert | NEKA | 3 | 166 |
Miroslav | Obrtlík | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 4 | 233 |
Katarína | Šmondrková | NEKA | 4 | 198 |
Alena | Kazimírová | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 5 | 349 |
Radim | Vojtko | NEKA | 5 | 199 |
Daniela | Repiská | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 6 | 31 |
Mária | Hricová | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 7 | 65 |
Ján | Udička | SMER-SD, SNS, MOST – HÍD | 8 | 61 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky