Hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Ako ďalej informuje hovorkyňa Ministerstvo zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, verejnosť má totiž stále množstvo otázok týkajúcich sa koronavírusu.
„V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Doteraz fungovalo deväť (Úrad verejného zdravotníctva SR a osem krajských Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR). Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov,“ uviedla Eliášová.
Koronavírus na Slovensku: Krízový štáb zaviedol tvrdé opatrenia, počet chorých stúpol na 21 (online)
Nepretržite je verejnosti k dispozícii aj Národné centrum zdravotníckych informácií, 0800 221 234 a a takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva, novykoronavirus@uvzsr.sk.
Na Slovensku sa nezatvoria iba školy, pre koronavírus prijali deväť opatrení
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zároveň posilnilo svoju infolinku o ďalších 30 odborníkov, študentov lekárskych fakúlt a doktorandov, ktorí budú nonstop poskytovať všeobecné organizačné usmernenia volajúcim občanom.
„NCZI pripravuje aj informačnú kampaň pre verejnosť a po dohode s prezidentom Slovenskej lekárskej komory Mariánom Kollárom aj distribúciu aktuálnych informácií pre lekárov,“ doplnil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.
Viac k téme Koronavírus
Inštitúcia | Call centrum | |
---|---|---|
ÚVZ SR | 0917 222 682 | novykoronavirus@uvzsr.sk |
RÚVZ Bratislava | 0917 426 075 | X |
RÚVZTrnava | 0905 903 053 | |
RÚVZ Senica | 0907 169 312 | se.koronavirus@uvzsr.sk |
RÚVZ Galanta | 0907 996 734 | ga.epid@uvzsr.sk |
RÚVZ Dunajská Streda | 0910 459 200 | ds.koronavirus@uvzsr.sk |
RÚVZNitra | 0948 495 915 | nr.sekretariat@uvzsr.sk |
RÚVZ Komárno | 0911 305 651 | koronaviruskn@uvzsr.sk |
RÚVZ Levice | 0910 901 129 | lv.riaditel@uvzsr.sk |
RÚVZ Nové Zámky | 035/640 09 97 | nz.epid@uvzsr.sk |
RÚVZ Topoľčany | 038/532 63 91 | to.epid@uvzsr.sk |
RÚVZ Trenčín | 0917 763 203 | tn.covid19@uvzsr.sk |
RÚVZ Považská Bystrica | 0911 727 930 | pb.epid@uvzsr.sk |
042/44 50 233 | ||
RÚVZ Prievidza | 046/519 20 26 | koronavirus@ruvzpd.sk |
RÚVZŽilina | 0905 342 818 | X |
RÚVZ Čadca | 0919 453 544 | ca.koronavirus@uvzsr.sk |
RÚVZ Dolný Kubín | 0905 239 076 | m.varmusova@gmail.com |
RÚVZ Liptovský Mikuláš | 0903 550 420 | X |
0911 236 988 | ||
0903 540 635 | ||
RÚVZ Martin | 043/401 29 27 | mt.epid@uvzsr.sk |
0902 740 766 | ||
0911 514 878 | ||
RÚVZ Banská Bystrica | 0918 659 580 | X |
RÚVZ Zvolen | 045/555 23 58 | zv.epid@uvzsr.sk |
RÚVZ Žiar nad Hronom | 0911 902 853 | zh.epid@uvzsr.epid |
RÚVZ Lučenec | 0905 536 551 | lc.epidemiologia@vzsr.sk |
0915 885 813 | ||
0918 601 924 | ||
047/43 235 72 | ||
RÚVZ Veľký Krtíš | 047/48 30 747 | ruvzvk@uvzsr.sk |
RÚVZ Rimavská Sobota | 0918 542 763 | rs.epid@uvzsr.sk |
RÚVZKošice | 0918 389 841 | koronavirus@ruvzke.sk |
RÚVZ Michalovce | 0948 518 954 | X |
056/6880 617 | ||
056/6880 621 | ||
RÚVZ Rožňava | 00421 905 439 276 | rv.koronavirus@uvzsr.sk |
RÚVZ Spišská Nová Ves | 0910 118 266 | X |
RÚVZ Trebišov | 059/67 24 993 | tv.epid@uvzsr.sk |
056/ 38 13 231 | ||
0918 680 305 | ||
0915 577 356 | ||
Prešov | 0911 908 823 | X |
Bardejov | 0917 121 946 | |
bj.epida@uvzsr.sk | ||
Humenné | 0908 440 174 | hn.htc@uvzsr.sk |
Poprad | 0911 635 260 | pp.epi@uvzsr.sk |
0903 905 080 | pp.sekr@uvzsr.sk | |
052/772 2604 | pp.riaditel@uvzsr.sk | |
052/712 5474 | ||
Svidník | 0910 580 707 | sk.epidemiologia@uvzsr.sk |
Vranov nad Topľou | 0915783454 |
Zdroj: MZ SR